Rankings e premiação do servidor
A premiação é entregue automaticamente pelo servidor ao encerrar o período. Retire os prêmios em /gremory.
PK · Mensal
1o lugar: 100.000 Cash
2o lugar: 50.000 Cash
3o lugar: 25.000 Cash
O período fecha na virada do mês. A pontuação considera os pontos ganhos no período.
Classificação atual · 11/2026
| Posição | Personagem | Classe | Nível | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVP01 | Blade Master | 400 | 1.383 |
| 2 | pvp02 | Blade Master | 400 | 867 |
| 3 | MasterDL | Lord Emperor | 400 | 313 |
| 4 | Lula | Blade Knight | 500 | 261 |
| 5 | SemPerdao | Blade Master | 400 | 192 |
| 6 | GOATrlk | Blade Knight | 500 | 185 |
| 7 | SUPREMO | Blade Knight | 500 | 179 |
| 8 | ZusmaanBM | Blade Knight | 500 | 127 |
| 9 | COMISEUCU | Blade Knight | 500 | 112 |
| 10 | walace | Blade Master | 400 | 89 |
| 11 | Insanee | Blade Master | 400 | 88 |
| 12 | WilliamBk | Blade Knight | 402 | 85 |
| 13 | Master | Blade Master | 400 | 82 |
| 14 | alexadm | Blade Knight | 500 | 78 |
| 15 | JOGADORAOX | Duel Master | 400 | 61 |
| 16 | Zusmaan | Blade Knight | 466 | 61 |
| 17 | llZEUSll | Blade Knight | 500 | 59 |
| 18 | LordGiba | Blade Knight | 500 | 49 |
| 19 | MARLBORO | Blade Master | 400 | 48 |
| 20 | AlucarD | Blade Knight | 500 | 45 |
| 21 | IBLACKI | Blade Knight | 500 | 34 |
| 22 | HORADKRUCH | Blade Master | 400 | 28 |
| 23 | SemMedo | Blade Master | 400 | 23 |
| 24 | TERO | Grand Master | 400 | 15 |
| 25 | PAVOROZO | Blade Master | 400 | 13 |
| 26 | MasterBM | Blade Master | 314 | 12 |
| 27 | SlinkonPk | Blade Knight | 500 | 11 |
| 28 | PH007 | Grand Master | 400 | 10 |
| 29 | Comanche | Duel Master | 400 | 9 |
| 30 | Oliveira | Blade Knight | 500 | 9 |
| 31 | DosSanToS | Blade Knight | 500 | 8 |
| 32 | MASTERELFA | High Elf | 400 | 8 |
| 33 | Barramas07 | Blade Knight | 500 | 7 |
| 34 | DgGelado | Soul Master | 478 | 7 |
| 35 | Easy | Blade Knight | 500 | 7 |
| 36 | DadaMaluka | Blade Master | 400 | 4 |
| 37 | MyDad | Blade Knight | 500 | 4 |
| 38 | Zero0Call | Blade Knight | 403 | 4 |
| 39 | BkMushera | Blade Knight | 391 | 3 |
| 40 | LorDMagnuS | Soul Master | 422 | 3 |
| 41 | ShawnBK | Blade Knight | 421 | 3 |
| 42 | William | Dark Lord | 500 | 3 |
| 43 | ZusmaanSM | Soul Master | 500 | 3 |
| 44 | 0_0 | Soul Master | 500 | 2 |
| 45 | AguiaZeuS | Blade Master | 400 | 2 |
| 46 | Janja | Muse Elf | 500 | 2 |
| 47 | LeoBK | Blade Knight | 500 | 2 |
| 48 | LuaMegaN | Duel Master | 400 | 2 |
| 49 | OPai | Dark Lord | 160 | 2 |
| 50 | Pitico | Magic Gladiator | 110 | 2 |
Últimos vencedores registrados pelo servidor
| Período | Posição | Personagem | Pontos |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 1º | Lula | 261 |
| 10/2026 | 2º | GOATrlk | 185 |
| 10/2026 | 3º | SUPREMO | 179 |
