Rankings e premiação do servidor
A premiação é entregue automaticamente pelo servidor ao encerrar o período. Retire os prêmios em /gremory.
Hero · Mensal
1o lugar: 100.000 Cash
2o lugar: 50.000 Cash
3o lugar: 25.000 Cash
O período fecha na virada do mês. A pontuação considera os pontos ganhos no período.
Classificação atual · 11/2026
| Posição | Personagem | Classe | Nível | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVP01 | Blade Master | 400 | 114 |
| 2 | pvp02 | Blade Master | 400 | 103 |
| 3 | LorDMagnuS | Soul Master | 422 | 67 |
| 4 | COMISEUCU | Blade Knight | 500 | 52 |
| 5 | LordGiba | Blade Knight | 500 | 35 |
| 6 | llZEUSll | Blade Knight | 500 | 31 |
| 7 | alexadm | Blade Knight | 500 | 29 |
| 8 | ZusmaanBM | Blade Knight | 500 | 23 |
| 9 | PeterBrand | Blade Knight | 500 | 21 |
| 10 | JOGADORAOX | Duel Master | 400 | 15 |
| 11 | WilliamBk | Blade Knight | 402 | 9 |
| 12 | Barramas07 | Blade Knight | 500 | 8 |
| 13 | IBLACKI | Blade Knight | 500 | 5 |
| 14 | PVPTESTE | Grand Master | 400 | 5 |
| 15 | MasterDL | Lord Emperor | 400 | 4 |
| 16 | paul0 | Blade Master | 400 | 3 |
| 17 | SemPerdao | Blade Master | 400 | 3 |
| 18 | ShawnBK | Blade Knight | 421 | 3 |
| 19 | Lula | Blade Knight | 500 | 2 |
| 20 | MASTERELFA | High Elf | 400 | 2 |
| 21 | PH007 | Grand Master | 400 | 2 |
| 22 | bonny | High Elf | 400 | 1 |
| 23 | DllD | Lord Emperor | 400 | 1 |
| 24 | Haidamus | Grand Master | 400 | 1 |
| 25 | MARLBORO | Blade Master | 400 | 1 |
| 26 | Master | Blade Master | 400 | 1 |
| 27 | MestreKamE | Dark Lord | 500 | 1 |
| 28 | MiguelAox | Blade Master | 223 | 1 |
| 29 | pspsps | Grand Master | 400 | 1 |
| 30 | TERO | Grand Master | 400 | 1 |
Últimos vencedores registrados pelo servidor
| Período | Posição | Personagem | Pontos |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 1º | LorDMagnuS | 67 |
| 10/2026 | 2º | COMISEUCU | 52 |
| 10/2026 | 3º | LordGiba | 35 |
